<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Koelen en vriezen</title>
	<atom:link href="http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen</link>
	<description>Er is zoveel te vertellen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: brecht</title>
		<link>http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen/comment-page-1#comment-56205</link>
		<dc:creator>brecht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 20:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen#comment-56205</guid>
		<description>Mooi model,echt.Wij hebben een ander merk, met No Frost ook, maar ja,toch hebben wij last van ijs.Niet zoveel ,maar toch. Veel geluk ermee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi model,echt.Wij hebben een ander merk, met No Frost ook, maar ja,toch hebben wij last van ijs.Niet zoveel ,maar toch. Veel geluk ermee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lien</title>
		<link>http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen/comment-page-1#comment-56181</link>
		<dc:creator>Lien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 10:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen#comment-56181</guid>
		<description>Van waar dat ik dat haal? Van de &lt;a href=&quot;http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&amp;pag=16&amp;verslag=2953&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link &lt;/a&gt;die er bij staat... En we hebben ook gekeken naar het energieverbruik van de koelkast en het was één van de zuinigste van de winkel (en een A-label).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van waar dat ik dat haal? Van de <a href="http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&#038;pag=16&#038;verslag=2953" rel="nofollow">link </a>die er bij staat&#8230; En we hebben ook gekeken naar het energieverbruik van de koelkast en het was één van de zuinigste van de winkel (en een A-label).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karel</title>
		<link>http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen/comment-page-1#comment-56178</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen#comment-56178</guid>
		<description>&quot;Diepvries moet no frost zijn: al dat ijs in een diepvries neemt op den duur de helft van je ruimte in beslag. En het is pakken energiezuiniger&quot;

Waar haal je dat? Wij hebben ook net een nieuwe diepvries gekocht, en ik heb heel bewust gekozen voor géén No Frost, net omdat No Frost méér energie verbruikt. Er vindt immers op geregeld tijdstippen een ontdooiproces plaats rond de koelelementen, om te vermijden dat die volledig onder het ijs zitten.

Soit, dat is toch wat ik mij heb laten vertellen door verschillende internet-sites. Dat No Frost-diepvriezers het moeilijk hebben om het A-label te halen, omdat ze minder energiezuinig zijn dan hun ijsvormende broertjes.

In ieder geval: ik ben heel content van mijn niet-No Frost-model. Die nieuwe diepvriezers zijn sowieso niet vergelijkbaar met die oudere. Stil dat dat is! En bijna geen ijs, tot nu toe...

Enfin, veel plezier met jullie nieuwe aankoop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Diepvries moet no frost zijn: al dat ijs in een diepvries neemt op den duur de helft van je ruimte in beslag. En het is pakken energiezuiniger&#8221;</p>
<p>Waar haal je dat? Wij hebben ook net een nieuwe diepvries gekocht, en ik heb heel bewust gekozen voor géén No Frost, net omdat No Frost méér energie verbruikt. Er vindt immers op geregeld tijdstippen een ontdooiproces plaats rond de koelelementen, om te vermijden dat die volledig onder het ijs zitten.</p>
<p>Soit, dat is toch wat ik mij heb laten vertellen door verschillende internet-sites. Dat No Frost-diepvriezers het moeilijk hebben om het A-label te halen, omdat ze minder energiezuinig zijn dan hun ijsvormende broertjes.</p>
<p>In ieder geval: ik ben heel content van mijn niet-No Frost-model. Die nieuwe diepvriezers zijn sowieso niet vergelijkbaar met die oudere. Stil dat dat is! En bijna geen ijs, tot nu toe&#8230;</p>
<p>Enfin, veel plezier met jullie nieuwe aankoop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gryzo</title>
		<link>http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen/comment-page-1#comment-56161</link>
		<dc:creator>Gryzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lienweb.be/2007/07/29/koelen-en-vriezen#comment-56161</guid>
		<description>Ben al jarenlang een heel tevreden gebruiker van Smeg frigo/diepvriezer. Zien er niet alleen heel mooi uit, maar zijn ook nog functioneel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben al jarenlang een heel tevreden gebruiker van Smeg frigo/diepvriezer. Zien er niet alleen heel mooi uit, maar zijn ook nog functioneel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
